Está en:
Inicio > BonoLoto > Histórico > Mayores Botes

BonoLoto

Los mayores botes puestos en juego.

Importe del bote en euros Año Semana Día Fecha
6.922.875,56 1990 47 dom 18/11
6.414.282,96 2006 25 mar 20/06
6.378.746,56 1990 46 dom 11/11
5.856.818,86 2005 51 mié 14/12
5.835.192,43 2006 25 lun 19/06
5.697.952,66 1990 45 dom 04/11
5.255.750,76 1990 44 dom 28/10
5.238.710,36 2005 51 mar 13/12
5.204.012,47 2006 24 vie 16/06
4.712.056,32 2009 26 vie 26/06
4.646.827,33 2006 24 mié 14/06
4.630.644,83 1990 43 dom 21/10
4.628.889,33 2005 51 lun 12/12
4.359.482,27 1993 33 lun 09/08
4.151.038,10 2009 26 mié 24/06
4.142.876,92 1993 32 vie 06/08
4.140.323,76 2003 38 lun 15/09
4.117.728,32 2001 41 mié 10/10
4.078.808,06 2006 24 mar 13/06
4.025.958,00 2005 50 vie 09/12

W3C+ w3c Wai RSS.