Está en:

EuroMillones

Apariciones de los números en la combinación ganadora.

Por Número
Total 2009 2010
1 32 0 1
2 27 3 0
3 32 1 0
4 37 8 2
5 34 8 2
6 33 7 0
7 35 4 1
8 34 5 0
9 38 7 2
10 29 2 0
11 36 4 2
12 39 5 2
13 26 5 0
14 39 8 1
15 34 5 0
16 34 7 0
17 29 6 1
18 29 4 3
19 40 6 1
20 30 10 0
21 37 6 0
22 28 5 2
23 31 4 0
24 26 7 1
25 34 5 0
26 33 4 1
27 25 0 2
28 18 2 0
29 37 8 2
30 32 9 1
31 29 7 1
32 25 5 0
33 26 6 0
34 29 6 1
35 33 8 1
36 35 7 2
37 40 5 1
38 33 5 3
39 23 2 2
40 30 5 0
41 31 4 0
42 30 7 1
43 29 5 3
44 35 5 2
45 32 2 1
46 21 7 2
47 30 7 0
48 24 3 0
49 34 5 2
50 48 4 1
En este listado figuran tres columnas cuyo significado es el siguiente:
  • TOTAL : En el Total de los Sorteos celebrados desde el principio del juego, 317.
  • AÑO ANTERIOR : En el Total de los Sorteos celebrados el año pasado, 52.
  • AÑO EN CURSO : En el Total de los Sorteos celebrados en lo que va de año, 10.
Actualizado hasta el resultado del dia 05/03/2010.
W3C+ w3c Wai RSS.