Está en:
Inicio > EuroMillones > Estadísticas > Por Apariciones

EuroMillones

Apariciones de los números en la combinación ganadora.

Por Total
Total 2009 2010
50 49 4 2
37 43 5 4
4 42 8 7
9 42 7 6
12 41 5 4
19 41 6 2
21 40 6 3
14 39 8 1
29 39 8 4
36 39 7 6
7 38 4 4
11 38 4 4
49 38 5 6
8 37 5 3
26 37 4 5
38 37 5 7
44 37 5 4
1 36 0 5
6 36 7 3
15 36 5 2
25 36 5 2
3 35 1 3
5 35 8 3
16 35 7 1
30 35 9 4
31 34 7 6
35 34 8 2
45 34 2 3
40 33 5 3
42 33 7 4
47 33 7 3
17 32 6 4
18 32 4 6
23 32 4 1
24 32 7 7
41 32 4 1
43 32 5 6
13 31 5 5
10 30 2 1
20 30 10 0
22 30 5 4
34 30 6 2
2 29 3 2
32 28 5 3
33 28 6 2
39 27 2 6
27 26 0 3
46 26 7 7
48 24 3 0
28 22 2 4
En este listado figuran tres columnas cuyo significado es el siguiente:
  • TOTAL : En el Total de los Sorteos celebrados desde el principio del juego, 343.
  • AÑO ANTERIOR : En el Total de los Sorteos celebrados el año pasado, 52.
  • AÑO EN CURSO : En el Total de los Sorteos celebrados en lo que va de año, 36.
Actualizado hasta el resultado del dia 03/09/2010.
W3C+ w3c Wai RSS.