Está en:
Inicio > EuroMillones > Histórico > Mayores Botes

EuroMillones

Los mayores botes puestos en juego.

Importe del bote en euros Año Semana Día Fecha
153.564.445,92 2006 46 vie 17/11
152.882.222,84 2006 5 vie 03/02
131.523.149,06 2006 45 vie 10/11
130.000.000,00 2007 39 vie 28/09
130.000.000,00 2008 6 vie 08/02
130.000.000,00 2008 39 vie 26/09
129.000.000,00 2010 7 vie 12/02
127.461.405,00 2006 4 vie 27/01
123.000.000,00 2009 19 vie 08/05
119.349.705,92 2008 36 vie 05/09
113.230.829,70 2006 44 vie 03/11
107.489.014,54 2006 3 vie 20/01
100.000.000,00 2009 10 vie 06/03
100.000.000,00 2007 6 vie 09/02
100.000.000,00 2010 6 vie 05/02
100.000.000,00 2009 45 vie 06/11
99.000.000,00 2010 20 vie 14/05
98.000.000,00 2009 18 vie 01/05
97.582.725,84 2005 31 vie 29/07
96.837.645,68 2006 43 vie 27/10

W3C+ w3c Wai RSS.