Está en:

El Gordo de la Primitiva

Apariciones de los números en la combinación ganadora.

Por Número
Total 2009 2010
1 18 2 0
2 22 5 0
3 28 6 0
4 24 5 0
5 19 3 0
6 28 5 1
7 24 7 0
8 24 6 1
9 26 6 1
10 21 2 0
11 23 4 0
12 27 4 2
13 18 3 0
14 24 7 2
15 21 6 0
16 21 5 0
17 28 0 1
18 31 6 0
19 31 5 1
20 23 3 0
21 19 4 1
22 20 5 2
23 24 6 1
24 30 4 4
25 29 2 2
26 30 7 1
27 17 2 0
28 21 4 1
29 33 9 2
30 13 4 1
31 21 4 2
32 26 1 0
33 21 7 1
34 26 6 0
35 20 4 1
36 25 7 0
37 24 5 1
38 27 6 1
39 22 4 1
40 25 1 2
41 29 5 3
42 27 8 0
43 21 5 0
44 27 9 0
45 24 8 2
46 29 5 0
47 33 8 2
48 22 0 1
49 30 4 2
50 30 6 2
51 22 4 2
52 20 5 0
53 36 6 2
54 26 5 1
No incluye la aparición del número clave.
En este listado figuran tres columnas cuyo significado es el siguiente:
  • TOTAL : En el Total de los Sorteos celebrados desde el principio del juego, 266.
  • AÑO ANTERIOR : En el Total de los Sorteos celebrados el año pasado, 52.
  • AÑO EN CURSO : En el Total de los Sorteos celebrados en lo que va de año, 10.
Actualizado hasta el resultado del dia 07/03/2010.
W3C+ w3c Wai RSS.