Está en:

El Gordo de la Primitiva

Los mayores botes puestos en juego.

Importe del bote en euros Año Semana Día Fecha
25.523.340,39 2008 12 dom 16/03
24.788.839,52 2007 15 dom 08/04
24.001.941,54 2008 11 dom 09/03
23.367.267,80 2009 5 dom 25/01
23.250.860,31 2007 14 dom 01/04
23.156.641,85 2008 37 dom 07/09
22.400.968,66 2008 10 dom 02/03
21.862.307,53 2007 13 dom 25/03
21.854.919,41 2009 4 dom 18/01
21.772.154,79 2008 36 dom 31/08
21.040.303,54 2006 43 dom 22/10
20.877.649,91 2008 9 dom 24/02
20.518.185,70 2007 12 dom 18/03
20.449.229,07 2008 35 dom 24/08
20.370.151,31 2009 3 dom 11/01
19.939.440,16 2010 10 dom 28/02
19.750.990,13 2006 42 dom 15/10
19.528.863,01 2005 40 dom 25/09
19.449.121,55 2008 8 dom 17/02
19.226.978,66 2007 11 dom 11/03

W3C+ w3c Wai RSS.