Está en:

La Primitiva

Apariciones de los números en la combinación ganadora.

Por Número
Total 2009 2010
1 282 10 12
2 268 17 9
3 307 19 8
4 277 12 8
5 303 15 14
6 297 11 6
7 276 11 9
8 264 17 10
9 275 16 4
10 282 11 7
11 282 13 9
12 265 13 6
13 282 13 11
14 291 19 13
15 293 12 13
16 279 14 6
17 287 20 8
18 259 10 8
19 281 12 7
20 256 9 11
21 277 10 8
22 289 12 9
23 303 10 6
24 262 11 10
25 286 11 7
26 276 7 9
27 286 14 7
28 275 15 14
29 297 14 10
30 281 13 8
31 276 12 10
32 271 8 7
33 266 8 10
34 288 16 5
35 283 9 5
36 297 14 10
37 286 10 9
38 310 12 9
39 318 13 10
40 269 13 8
41 304 13 7
42 293 14 7
43 269 9 11
44 274 18 5
45 291 13 4
46 287 16 7
47 311 14 7
48 302 13 9
49 251 14 7
No incluye la aparición del número complementario.
En este listado figuran tres columnas cuyo significado es el siguiente:
  • TOTAL : En el Total de los Sorteos celebrados desde el principio del juego, 2314.
  • AÑO ANTERIOR : En el Total de los Sorteos celebrados el año pasado, 105.
  • AÑO EN CURSO : En el Total de los Sorteos celebrados en lo que va de año, 69.
Actualizado hasta el resultado del dia 28/08/2010.
W3C+ w3c Wai RSS.