Está en:
Inicio > La Quiniela > Histórico > Mayores Botes

La Quiniela

Los mayores botes puestos en juego.

Importe en euros Temporada Jornada Fecha
6.951.173,96 05/06 6 02/10/2005
6.373.899,05 07/08 40 27/04/2008
6.142.643,27 08/09 38 08/03/2009
5.709.312,00 00/01 5 01/10/2000
5.625.876,21 05/06 5 25/09/2005
5.007.379,00 00/01 36 06/05/2001
4.830.216,27 02/03 29 23/03/2003
4.737.850,72 06/07 6 01/10/2006
4.660.898,00 95/96 28 10/03/1996
4.628.611,70 07/08 39 20/04/2008
4.559.624,12 08/09 37 01/03/2009
4.217.706,75 07/08 21 16/12/2007
3.923.975,00 98/99 10 01/11/1998
3.797.063,00 97/98 25 01/02/1998
3.510.455,00 93/94 18 09/01/1994
3.453.717,00 95/96 12 19/11/1995
3.276.319,00 97/98 16 30/11/1997
3.217.696,00 92/93 21 31/01/1993
3.041.586,64 09/10 15 25/10/2009
3.028.679,28 06/07 24 11/02/2007
W3C+ w3c Wai RSS.